UNIVIEW NVR308-32R-B
- Производитель: UNIVIEW
- ПРОЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Код товара: NVR308-32R-B
- Описание:
Сетевой 32-х канальный видеорегистратор
Цена по запросу
Заявка на товар
Сетевой 32-х канальный видеорегистратор.
- Видеовыходы на внешние мониторы: HDMI/ VGA
- Формат сжатия: Ultra 265/H.265/H.264
- Двухсторонний аудиовход: 1 канал RCA
- Аудиовыход: 1 канал RCA
- Разрешение записи и просмотра: 12 Мп/8 Мп/6 Мп/5 Мп/4 Мп/3 Мп/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
- Аналитика: Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение
- Входящий сетевой поток: 320 Мбит/с, исходящий сетевой поток: 320 Мбит/с
- Декодирование на монитор: 3 x 12 Мп при 25 кадрах/с, 4 x 4K при 30 кадрах/с, 8 x 4 Мп при 30 кадрах/с, 16 x 1080P при 30 кадрах/с, 32 x 960P при 25 кадрах/с
- Удаленных пользователей: 128, одновременный просмотр 16 каналов
- Поддержка: SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE
- Поддержка HDD дисков: 8 SATA до 8 Tb, 1 eSATA
- RAID массив: 0, 1, 5, 6, 10
- Поддержка сторонних камер: ONVIF Профиль S, Профиль G, профиль T
- Сетевой интерфейс: RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
- USB интерфейс: 2 x USB2.0
- Питание: 100 ~ 240V AC / 12 Вт (блок питания в комплекте)
- Размеры: 442мм × 531мм × 86 мм
- Вес: 5.13 кг
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеорегистраторов Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
| Модель | NVR308-32R-B | NVR308-64R-B |
| Видеовход/аудиовход | ||
| IP-видеовход | 32-канальный | 64-канальный |
| Аудиовход (двусторонняя передача аудио) | 1-канальный, RCA | |
| Сетевой разъём | ||
| Входная пропускная способность | 320 Мбит/с | |
| Выходная пропускная способность | 320 Мбит/с | |
| Кол-во удаленных подключений | 128 | |
| Протоколы | SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP и PPPoE | |
| Видеовыход/аудиовыход | ||
| Выход HDMI/VGA | HDMI1/VGA: 1920X1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц и 1024x768/60 Гц HDMI2: 4K (3840x2160)/60 Гц, 4K (3840x2160)/30 Гц, 1920x1080p/60 Гц, 1920x1080p/50 Гц, 1600x1200/60 Гц, 1280x1024/60 Гц, 1280x720/60 Гц, 1024x768/60 Гц | |
| Выход CVBS | 1-канальный, BNC | |
| Разрешение записи | 12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Аудиовыход | 1-канальный, RCA | |
| Синхронное воспроизведение | 16-канальный | |
| Коридорный режим | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
| Декодирование | ||
| Формат декодирования | Ultra 265, H.265 и H.264 | |
| Живой просмотр/ воспроизведение | 12МП/8МП/6МП/5МП/4МП/3МП/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF | |
| Производительность | 3 x 12МП при 25 кадрах/с, 4 x 4K при 30 кадрах/с, 8 x 4МП при3 0 кадрах/с, 16 x 1080P при 30 кадрах/с, 32 x 960P при 25 кадрах/с, 36 x 720P при 30 кадрах/с, 64 x D1 | |
| Жесткий диск | ||
| SATA | 8 интерфейсов SATA | |
| Объем памяти | до 8 ТБ на каждый жесткий диск | |
| eSATA | 1 интерфейс eSATA | |
| Smart | ||
| Видеоаналитика | Обнаружение лиц, обнаружение вторжения, обнаружение пересечения линии, тревога по звуку, обнаружение расфокусировки, обнаружение смены сцены и автоматическое слежение | |
| Поиск VCA | Поиск лиц, поведенческий поиск | |
| Статистический анализ | Подсчет людей | |
| Массив дисков | ||
| Тип массива | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | |
| Внешний интерфейс | ||
| Сетевой интерфейс | 2 самонастраивающихся интерфейса Ethernet типа RJ45 со скоростью 10/100/1000 Мбит/с | |
| Последовательный интерфейс | 1 x RS232, 1 x RS485 | |
| Интерфейсы USB | Задняя панель: 2 интерфейс USB2.0, 1 интерфейс USB3.0 | |
| Тревожный вход | 16-канальный | |
| Тревожный выход | 4-канальный | |
| Общие характеристики | ||
| Электропитание | От 100 до 240 В перем. тока Потребляемая мощность: ≤20 Вт (без жесткого диска) | |
| Условия эксплуатации | От -10 до + 55°C, относительная влажность ≤ 90% (без конденсата) | |
| Размеры (Ш × Г × В) | 442 мм × 531 мм × 86 мм | |
| Вес (без жесткого диска) | ≤ 5,13 кг | |
























