
UNIVIEW IPC6252SR-X22U
- Производитель: UNIVIEW
- ПРОЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
- Код товара: IPC6252SR-X22U
- Описание:
Сетевая 2 Мп поворотная купольная видеокамера с 22-х кратным оптическим увеличением уличной установки серии Starlight с Smart ИК подсветкой до 200 метров
Цена по запросу
Заявка на товар
Сетевая 2 Мп поворотная купольная видеокамера с 22-х кратным оптическим увеличением уличной установки серии Starlight с Smart ИК подсветкой до 200 метров.
- Вариофокальный моторизированный объектив: 6.5 ~ 143 mm
- Матрица: 1/1.8" CMOS, разрешение 1920×1080:60fps
- Угол обзора: 57.2°~3.3°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.264/MJPEG, Starlight
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аналитика: Smart функции - вторжение в зону, пересечение линий, детекция лиц, расфокусировка, смена сцены, подсчет посетителей, автотрекинг
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Минимальная освещенность: Цвет 0.001 Lux (F1.5, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP66, IK10
- Температура эксплуатации: -40°C до +70°C
- Питание: 24V DC ± 25%, 24V AC±25%
- Потребляемая мощность: 47 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (128Gb)
- Вес: 5.5 кг
IPC6252SR-X22U | IPC6252SR-X22UG | |||||
Camera | ||||||
Sensor | 1/1.8", progressive scan, 2.0 megapixel, CMOS | |||||
Lens | 6.5 ~ 143 mm , AF automatic focusing and motorized zoom lens | |||||
Digital Zoom | 16 | |||||
Optical Zoom | 22 | |||||
DORI Distance | Lens | Detect(m) | Observe(m) | Recognize(m) | Identify(m) | |
4.5mm | 78 | 31.2 | 15.6 | 7.8 | ||
143mm | 1716 | 686.4 | 343.2 | 171.6 | ||
Angle of View (H) | 57.2°~3.3° | |||||
Angle of View (V) | 38.4°~1.3° | |||||
Angle of View (O) | 70.4°~3.9° | |||||
Shutter | Auto/Manual; shutter time: 1 ~ 1/100000 s | |||||
Minimum Illumination | Colour: 0.001Lux (F1.5, AGC ON) 0 Lux with IR | |||||
Iris | Auto/Manual; F1.5 ~ F3.4 | |||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | |||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | |||||
S/N | >52dB | |||||
IR Range | UP to 200m (656ft) | |||||
· Defog | Digital Defog | |||||
WDR | 120dB | |||||
Video | ||||||
Video Compression | Ultra 265,H.265, H.264, MJPEG | |||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main Profile, High Profile | |||||
Frame Rate | Main Stream:2MP (1920×1080):Max. 60 fps; Sub Stream:2MP (1920×1080):Max. 60 fps; Third Stream: D1 (720×576): Max. 60 fps | |||||
HLC | Supported | |||||
BLC | Supported | |||||
EIS | Supported | |||||
OSD | Up to 8 OSDs | |||||
Privacy Mask | Up to 24 areas | |||||
ROI | Supported | |||||
Motion Detection | Up to 4 areas | |||||
Smart | ||||||
Behavior Detection | Intrusion, cross line, motion detection, Auto tracking | |||||
Intrusion | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |||||
cross line | Cross a pre-defined virtual line | |||||
motion detection | Moving within a pre-defined virtual region | |||||
auto tracking | Tracking the specified target | |||||
Recognition | Face detection、Audio detection | |||||
Intelligent Identification | Defocus, Scene Change, Object Left, Object Moving | |||||
Statistical Analysis | People counting | |||||
General Function | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Alarm input, Alarm output, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication | |||||
Audio | ||||||
Audio Compression | G.711 | |||||
Two-way audio | Supported | |||||
Suppression | Supported | |||||
Sampling Rate | 8 KHZ | |||||
Storage | ||||||
Edge Storage | Micro SD, up to 128 GB | |||||
Network Storage | ANR | |||||
Network | ||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |||||
Compatible Integration | ONVIF(Profile S, Profile G), API | |||||
Pan & Tilt | ||||||
Pan Range | 360° (endless) | |||||
Pan Speed | 0.1°/s ~ 240°/s | |||||
Preset speed: 300°/s | ||||||
Tilt Range | –15° ~ +90° (auto reverse) | |||||
Tilt Speed | 0.1° ~ 160°/s | |||||
Preset speed: 240°/s | ||||||
Number of Presets | 1024 | |||||
Patrol | Preset patrol, route patrol, recorded patrol | |||||
Home Position | Supported | |||||
Interface | ||||||
Audio I/O | Audio cable | |||||
Input: impedance 35 kΩ; amplitude 2 V [p-p] | ||||||
Output: impedance 600 Ω; amplitude 2 V [p-p] | ||||||
Alarm I/O | 2 / 1 | |||||
Serial Port | 1 RS485 | |||||
Network | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | 1 RJ45 100M Base-FX SFP+10M/100M Base-TX Ethernet | ||||
Video Output | 1 BNC, impedance 75 Ω; amplitude 1 V [p-p] | |||||
General | ||||||
Power | 24 V AC (Default) ±25%, 24 V DC±25% | |||||
Power consumption: 11~47W | Power consumption: 11~47W | |||||
Dimensions(ØxH) | Ø227x359.4 mm (Ø8.9” x 14.2”) | |||||
Weight | 5.5kg (12.1lb) | |||||
Working Environment | –40°C ~ +70°C (-40°F ~ 158°F), Humidity:10%~ 95% RH(non-condensing) | |||||
Ingress Protection | IP66 | |||||
Reset Button | Supported |
UNIVIEW TR-WE45-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-WE45-IN
Описание: Кронштейн настенный для уличных поворотных сетевых камер Uniview длинн..
UNIVIEW TR-UC08-A-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-UC08-A-IN
Описание: Кронштейн для крепления на угол, для установки поворотных камер,..
UNIVIEW TR-UP08-A-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-UP08-A-IN
Описание: Крепление стальное для установки на столб кронштейна TR-WE45-IN ..
UNIVIEW TR-JB12-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-JB12-IN
Описание: Уличный монтажный бокс для установки кронштейнов поворотных камер и со..
UNIVIEW TR-WE45-A-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-WE45-A-IN
Описание: Кронштейн настенный для уличных поворотных сетевых камер Uniview длинн..
2Мп 22х 60fps поддержка аудио unv, lighthunter