UNIVIEW IPC3634ER3-DPZ28-RU
- Производитель: UNIVIEW
- Prime II
- Код товара: IPC3634ER3-DPZ28-RU
- Описание:
Сетевая 4 Мп купольная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 4 Мп купольная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
- Вариофокальный моторизированный объектив: 2.8~12mm
- Матрица: 1/3" CMOS, разрешение 2592×1520:20fps
- Угол обзора: 91.0°~27°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.264/MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аудио: G.711, встроенный микрофон
- Минимальная освещенность: Цвет 0.005 Lux (F1.4, AGC ON), c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67
- Температура эксплуатации: -40°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 8,16 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (128Gb)
- Вес: 0.82 кг.
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
IPC3634ER3-DPZ28
| IPC3634ER3-DPZ28-RU | |||||||
Камера | ||||||||
Датчик | 1/3 дюйма, прогрессивная развертка, 4,0 мегапикселя, CMOS | |||||||
Объектив | 2,8–12 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив |
| ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) |
| ||
2,8 мм | 63 | 25,2 | 12,6 | 6,3 |
| |||
12 мм | 270 | 108 | 54 | 27 |
| |||
Угол обзора (H) | 91,0°–27° |
| ||||||
Угол обзора (В) | 54,4°–13,7° |
| ||||||
Угол обзора (Д) | 118,3°–33,2° |
| ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–90° | Поворот: 0°–360° |
| ||||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с |
| ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,005 лк (F1,4; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой |
| ||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | |||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | |||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | |||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | |||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | |||||||
WDR | 120 дБ | |||||||
Видео | ||||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.264, MJPEG | |||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | |||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 мегапикселя (2592×1520): До 20 к/с, 4 мегапикселя (2560×1440): До 25 к/с, Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | |||||||
HLC | Поддерживается | |||||||
BLC | Поддерживается | |||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | |||||||
OSD | До 8 OSD | |||||||
Режим маскирования | До 8 областей | |||||||
ROI | До 8 областей | |||||||
Детекция движения | До 4 областей | |||||||
Smart | ||||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | |||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | |||||||
пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | |||||||
детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | |||||||
Распознавание | Обнаружение лиц, тревога по звуку | |||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | |||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | |||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | |||||||
Аудио | ||||||||
Сжатие аудио | G.711 | |||||||
Подавление помех | Поддерживается | |||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | |||||||
Хранилище | ||||||||
Локальная память | Карта Micro SD до 128 ГБ | |||||||
· Сетевое хранилище | ANR | |||||||
Сетевой разъем | ||||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | |||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API | |||||||
Интерфейс | ||||||||
Встроенный микрофон | Поддерживается | |||||||
Сетевой разъем | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | |||||||
Общие характеристики | ||||||||
Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | |||||||
Потребляемая мощность: Макс. 8,16 Вт | ||||||||
Размеры (Φ × В) | Φ129 × 110 мм | |||||||
Масса | 0,82 кг (1,8 фунта) | |||||||
Условия эксплуатации | от -40 до 60 °С; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации) | |||||||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 | |||||||
Кнопка сброса | Поддерживается |
камера, сетевая, IPC3634ER3-DPZ28-RU, UNIVIEW, Юнивью, сетевая камера 4Мп Prime 2 Prime II Прайм 2 Прайм II unv, звук, аудио, микрофон