UNIVIEW IPC3232ER3-DVZ28-C-RU
- Производитель: UNIVIEW
- Prime II
- Код товара: IPC3232ER3-DVZ28-C-RU
- Описание:
Сетевая 2 Мп купольная антивандальная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров
Сетевая 2 Мп купольная антивандальная видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 30 метров.
- Вариофокальный моторизированный объектив: 2.8~12mm
- Матрица: 1/2.8" CMOS, разрешение 1920 × 1080:30fps
- Угол обзора: 94.0°~28°
- Технология: WDR 120dB, Ultra 265/H.265/H.264/MJPEG, Starlight
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Аудио: G.711, поддержка двухстороннего аудио
- Минимальная освещенность: Цвет 0.001 Lux (F1.6, AGC ON) , c ИК 0Lux
- Класс защиты: IP67, IK10
- Температура эксплуатации: -40°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 7,2 Вт
- Разъем для карт памяти: micro SD (128Gb)
- Вес: 0.92 кг
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
| IPC3232ER3-DVZ28-C-RU | ||||||
Камера | |||||||
Датчик | 1/2,8 дюйма, прогрессивная развертка, 2,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
Объектив | 2,8–12 мм; автоматическая фокусировка (AF) и моторизированный объектив | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
2,8 мм | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||
12 мм | 186.2 | 74.5 | 37.2 | 18.6 | |||
Угол обзора (H) | 94,0°–28° | ||||||
Угол обзора (В) | 56,7°–14,4° | ||||||
Угол обзора (Д) | 122,2°–34,4° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–80° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,001 лк (F1,6; AGC вкл.) 0 лк с ИК-подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 30 м (98 футов) | ||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.264, MJPEG | ||||||
Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Дополнительный поток: 2 мегапикселя (1920×1080): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | ||||||
HLC | Поддерживается | ||||||
BLC | Поддерживается | ||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
OSD | До 8 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 8 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Детекция движения | До 4 областей | ||||||
Smart | |||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | ||||||
пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | ||||||
детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | ||||||
Распознавание | Обнаружение лиц, тревога по звуку | ||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | ||||||
Подавление помех | Поддерживается | ||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | ||||||
Хранилище | |||||||
Локальная память | Карта Micro SD до 128 ГБ | ||||||
Сетевое хранилище | ANR | ||||||
Сетевой разъем | |||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API | ||||||
Интерфейс | |||||||
Входы/выходы аудио | Аудиокабель | ||||||
Вход: сопротивление 35 кОм; амплитуда 2 В [полный размах] | |||||||
Выход: сопротивление 600 Ом; амплитуда 2 В [полный размах] | |||||||
Входы/выходы сигнализации | 1/1 | ||||||
Сетевой разъем | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Видеовыход | 1 разъем BNC, сопротивление 75 Ом; амплитуда 1 В [полный размах] | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||
Потребляемая мощность: Макс. 7,2 Вт | |||||||
Размеры (Φ × В) | Φ148 × 111,3 мм | ||||||
Масса | 0,92 кг (2,0 фунта) | ||||||
Условия эксплуатации | от -40 до 60 °С; влажность: 10–90%, отн. (без конденсации) | ||||||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 | ||||||
Вандалозащищенность | IK10 | ||||||
Кнопка сброса | Поддерживается |
2Мп Прайм 2 Прайм II Prime 2 Prime II UNIVIEW IPC3232ER3-DVZ28-C-RU unv