
UNIVIEW IPC2314SB-ADF40KM-I0
- Производитель: UNIVIEW
- Prime I
- Код товара: IPC2314SB-ADF40KM-I0
- Описание:
Сетевая 4 Мп цилиндрическая видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 80 метров
Сетевая 4 Мп цилиндрическая видеокамера уличной установки с Smart ИК подсветкой до 80 метров.
- Матрица: 1/2.7" CMOS, разрешение 2688 × 1520: 30 fps
- Объектив: Фиксированный 4.0 мм, F1.6
- Угол обзора: 83.7°
- Технология: WDR 120 dB, Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
- День/ночь: ИК-фильтр с автоматическим переключением (ICR)
- Интеграция: ONVIF, API
- Минимальная освещенность: 0.003Lux, c ИК 0Lux
- Аудио: G.711, 2 встроенных микрофона
- Класс защиты: IP67
- Температура эксплуатации: -30°C до +60°C
- Питание: 12V DC ± 25%, PoE
- Потребляемая мощность: 7 Вт
- Разъем для карт памяти: Micro SD (256 Гб)
- Вес: 0,51 кг
Настройка, управление и обслуживание сетевых видеокамер Uniview
*Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Не является публичной офертой согласно Статьи 437 п.2 ГК РФ.
| IPC2314SB-ADF40KM-I0 | ||||||
Камера | |||||||
Датчик | 1/2,7 дюйма, прогрессивная развертка, 4,0 мегапикселя, CMOS | ||||||
Объектив | 4,0 мм; автоматическая фокусировка (AF) | ||||||
Дальность обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации | Объектив | Обнаружение (м) | Наблюдение (м) | Распознавание (м) | Идентификация (м) | ||
4,0 мм | 90 | 36 | 18 | 9 | |||
6.0 мм | 135 | 54 | 27 | 13,5 | |||
Угол обзора (H) | 83.7° | ||||||
Угол обзора (В) | 44.9° | ||||||
Угол обзора (Д) | 89.2° | ||||||
Регулировка угла | Панорамирование: 0°–360° | Наклон: 0°–90° | Поворот: 0°–360° | ||||
Затвор | Автом./ручн., 1–1/100 000 с | ||||||
Минимальная освещенность | Цвет: 0,003 лк (F1,6; AGC вкл.) 0 лк с включенной ИК-подсветкой | ||||||
День/ночь | Автоматически убираемый ИК-фильтр (ICR) | ||||||
Цифровое шумоподавление | 2D/3D DNR | ||||||
Сигнал/шум | > 52 дБ | ||||||
Дальность ИК-подсветки | Дальность ИК-подсветки до 80 м (262 футов) | ||||||
Антитуман | Цифровой антитуман | ||||||
WDR | 120 дБ | ||||||
Видео | |||||||
Сжатие видео | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG | ||||||
· Профиль кодирования H.264 | Базовый профиль, основной профиль, высокий профиль | ||||||
Частота кадров | Основной поток: 4 мегапикселя (2688×1520): До 30 к/с; Дополнительный поток: 720p (1280×720): До 30 к/с; Третий поток: D1 (720×576): До 30 к/с | ||||||
Коридорный режим 9:16 | Поддерживается | ||||||
HLC | Поддерживается | ||||||
BLC | Поддерживается | ||||||
OSD | До 8 OSD | ||||||
Режим маскирования | До 4 областей | ||||||
ROI | До 8 областей | ||||||
Детекция движения | До 4 областей | ||||||
Smart | |||||||
Обнаружение поведения | Вторжение, пересечение линии, детекция движения | ||||||
Вторжение | Проникновение и подозрительное присутствие в предварительно заданной виртуальной области | ||||||
Пересечение линии | Пересечение заранее заданной виртуальной линии | ||||||
Детекция движения | Перемещение в предварительной заданной виртуальной области | ||||||
Распознавание: | Обнаружение лиц, тревога по звуку | ||||||
Интеллектуальная идентификация | Расфокусировка, смена сцены, объект слева, движущийся объект | ||||||
Статистический анализ | Подсчет людей | ||||||
Общая функция | Водяной знак, фильтр IP-адресов, сигнализация о постороннем вмешательстве, тревожный вход/выход, политика доступа, защита ARP, аутентификация RTSP, аутентификация пользователя | ||||||
Аудио | |||||||
Сжатие аудио | G.711 | ||||||
Двустороннее аудио | Поддерживается | ||||||
Подавление помех | Поддерживается | ||||||
Частота дискретизации | 8 кГц | ||||||
Хранилище | |||||||
Локальная память | Карта Micro SD до 256 ГБ | ||||||
Сетевое хранилище | ANR,NAS | ||||||
Сетевой разъем | |||||||
Протоколы | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP | ||||||
Возможность интеграции | ONVIF (профиль S, G), API, SDK | ||||||
Интерфейс | |||||||
Аудио вход/выход | |||||||
Нет | |||||||
Входы/выходы сигнализации | 1/1 | ||||||
Сетевой разъем | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet | ||||||
Общие характеристики | |||||||
Блок питания | 12 В пост. тока ±25%, PoE (IEEE802.3 af) | ||||||
Потребляемая мощность: Макс. 7 Вт | |||||||
Размеры (В × Ш × Г) | 206 × 74 × 74 мм | ||||||
Масса | 0,51 кг (1,12 фунта) | ||||||
Условия эксплуатации | от -30 до 60 °С; влажность: 10–95%, отн. (без конденсации) | ||||||
Степень защиты от проникновения пыли и воды | IP67 |
UNIVIEW TR-UP06-C-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-UP06-C-IN
UNIVIEW TR-JB05-B-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-JB05-B-IN
UNIVIEW TR-JB06-IN
- Производитель: UNIVIEW
- Код товара: TR-JB06-IN
UNIVIEW IPC2314SB-ADF40KM-I0, unv, 4 Мп