16-портовый Fast Ethernet настольный/монтируемый в стойку коммутатор TP-LINK TL-SF1016DS.
- 16 портов 10/100 Мбит/с с разъемом RJ45
- Инновационная энергосберегающая технология позволяет сэкономить до 70% потребляемой электроэнергии
- Поддержка функции автоматического определения и запоминания MAC-адресов и авто-MDI/MDIX
-
Стандартный 13-дюймовый стальной корпус для монтажа в стойку
-
Максимальное энергопотребление: 2.06 Вт
- Рабочая температура: от 0℃ до 40℃
- Размеры: 294 × 180 × 44 мм
| АППАРАТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|
| Стандарты и протоколы | IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x |
|---|
| Интерфейс | 16 портов 10/100 Мбит/с с автосогласованием с разъемом RJ45 (авто-MDI/MDIX) |
|---|
| Среда передачи данных | 10Base-T: неэкранированная витая пара категорий 3, 4, 5 (макс. 100 м) EIA/TIA-568 100 Ом экранированная витая пара (макс. 100 м) 100Base-Tx: неэкранированная витая пара категорий 5, 5e (макс.100 м) EIA/TIA-568 100 ОМ экранированная витая пара (макс. 100 м) |
|---|
| Количество вентиляторов | Без вентилятора |
|---|
| Источник питания | 100-240 В перем. тока, 50/60 Гц |
|---|
| Размеры (ШхДхВ) | 294 × 180 × 44 мм |
|---|
| Крепление | В стойку |
|---|
| Максимальное энергопотребление | 2.06 Вт |
|---|
| Тепловыделение | 7.03 БТЕ/час |
|---|
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|---|
| Коммутационная способность | 3,2 Гбит/с |
|---|
| Скорость передачи пакетов | 2,38 миллионов пакетов в минуту |
|---|
| Таблица МАС адресов | 8K |
|---|
| Буферная память | 2 Мбит |
|---|
| Green Ethernet | Энергосбережение до 75% |
|---|
| Метод передачи | Хранение и передача (Store-and-Forward) |
|---|
| ПРОЧЕЕ |
|---|
| Сертификация | FCC, CE, RoHS |
|---|
| Комплект поставки | 16-портовый коммутатор Кабель питания Руководство по настройке Комплект для монтажа в стойку Резиновые ножки |
|---|
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0℃~40℃ Температура хранения: -40℃~70℃ Относительная влажность воздуха при эксплуатации: 10%~90%, без образования конденсата Относительная влажность воздуха при хранении: 5%~90%, без образования конденсата |
|---|